Kode Paket | 5993268 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pembangunan Badan Jalan Gg. Anggrek Rt 19 Selimau 1 Kel. Tanjung Selor Timur | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Anggrek.pdf | |||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 25 Mei 2023 | |||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Evaluasi Penawaran | |||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan | |||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 180.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 180.000.000,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |