No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 Chandra Sakha Pratama 41.134.264.5-443.000 Rp. 773.670.000,00 Rp. 773.670.000,00
2 PT TIRTA PILAR SEJAHTERA 85.790.740.6-016.000 Rp. 777.555.000,00 Rp. 777.555.000,00
3 CV. Lintas Abadi Solution 03.139.779.7-721.000 Rp. 778.110.000,00 Rp. 778.110.000,00
4 UD. INDONESIA JAYA 06.549.419.7-606.000 Rp. 782.328.000,00 Rp. 782.328.000,00
5 CV.Tamaro Nusantara 73.703.755.6-451.000 Rp. 800.924.940,00 Rp. 800.924.940,00
6 PT. KASUMA AGUNG WICAKSANA 01.395.176.9-005.000 Rp. 831.390.000,00 Rp. 831.390.000,00
7 cv.pillar buana 03.266.316.3-323.000 Rp. 850.136.790,00 Rp. 850.136.790,00
8 PT. PILAR PRATAMA UTAMA 43.651.166.1-401.000 Rp. 882.450.000,00 Rp. 882.450.000,00
9 PT. DINAMIKA ARDAFA MEGATAMA 53.441.779.5-429.000 Rp. 882.452.220,00 Rp. 882.452.220,00
10 CV. RED JAYA UTAMA 74.869.385.0-443.000 Rp. 885.905.574,30 Rp. 885.905.574,30
11 PT. Esence Sarana Medika 31.816.834.1-518.000 Rp. 887.877.900,00 Rp. 887.877.900,00
12 PT. CIPTA PUSAKA UTAMA 31.406.726.5-416.000 Rp. 895.770.000,00 Rp. 895.770.000,00
13 CV. Hijrah Corporation 71.992.422.7-609.000 Rp. 899.100.000,00 Rp. 899.100.000,00
14 PT. Solindo Duta Praga 82.448.507.2-015.000 Rp. 900.076.800,00 Rp. 900.076.800,00
15 CV Pratama Abadi Sejahtera 03.223.724.0-643.000 Rp. 900.554.100,00 Rp. 900.554.100,00
16 PT. Parolis Bangun Indonesia 86.029.497.4-015.000 Rp. 900.559.999,99 Rp. 900.559.999,99
17 cv.putra borneo 85.877.335.1-443.000 Rp. 903.096.000,00 Rp. 903.096.000,00
18 PT. GRAND ALEXIS FURNITAMA 94.569.853.8-401.000 Rp. 903.540.000,00 Rp. 903.540.000,00
19 SATYA MOTEKAR 93.285.214.8-443.000 Rp. 904.095.000,00 Rp. 904.095.000,00
20 CV. WIRATAMA SURYA PACIFIK 91.211.842.9-603.000
21 CV. PANCA WARNA 75.111.674.0-405.000
22 Cv.karya riksa abadi 93.712.327.1-443.000
23 PT. BERKAH SEBUTIR BENIH 92.213.571.0-005.000
24 CV. MULIA BERKAHTAMA ABADI 41.330.064.1-402.000
25 PT TRIGLOBALINDO BERKAT UTAMA 70.616.758.2-407.000
26 CV.DANADYAKSA 03.146.016.5-541.000
27 cv. mutiara pratama 71.715.246.6-545.000
28 NENGGALA CAKRA DEWA 76.827.879.8-421.000
29 PT. KHANSA NIAGA PRATAMA 70.824.293.8-422.000
30 CV INDOTECH GLOBAL 41.386.988.4-452.000
31 PT.ADYATMA DAYA JAPA 85.808.803.2-524.000
32 CV. KARYA AMALIA 84.290.773.5-444.000
33 CV. PERDANA 31.714.753.6-619.000
34 CV. ANUGERAH SENTOSA ABADI 76.157.319.5-611.000
35 CV. BAROKAH ABADI 02.755.173.8-541.000
36 CV. LANGGENG GEMILANG 80.745.260.2-401.000
37 ishana kokka 82.299.968.6-543.000
38 PT. RAKOMEL 01.435.443.5-543.000
39 CV. SUKSES GEMILANG ENGINEERING 76.226.009.9-609.000
40 CV TRAFA MITRA UTAMA 74.936.339.6-443.000