No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT. Abirama Karya Teknik 95.392.633.4-429.000 Rp. 988.350.000,00 Rp. 988.350.000,00
2 CV. ONDIHON MAS GLOBALINDO 21.147.722.9-407.000 Rp. 990.000.000,00 Rp. 990.000.000,00
3 CV. WAHANA PEMBANGUNAN 01.527.623.1-501.000 Rp. 999.900.000,00 Rp. 999.900.000,00
4 CV.LANTANG ABADI NUSANTARA 03.139.781.3-721.000 Rp. 1.017.978.390,00 Rp. 1.017.978.390,00
5 PT.TARA BINTANG PERMAI 75.401.817.4-006.000 Rp. 1.045.000.000,00 Rp. 1.045.000.000,00
6 PT. Kharisma Persada 31.285.000.1-402.000 Rp. 1.049.849.999,99 Rp. 1.049.849.999,99
7 PT.TRISUKSES PERMATA 75.555.231.2-043.000
8 BANGUN KARSA 01.790.187.7-541.000
9 MITRA NUSANTARA 01.464.445.4-542.000