Kode Paket | 4775268 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan di Kecamatan Tanjung Palas Paket Gagal | ||||||||
Alasan Pembatalan | ada kesalahan dokumen | ||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||
Tanggal Pembuatan | 17 Juni 2022 | ||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Evaluasi Penawaran | ||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan | ||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2022 | ||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 15.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 15.000.000,00 | ||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
||||||||
Peserta Non Tender | 0 peserta |