Kode Paket | 4771268 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pembangunan Bronjong Sungai Mesas Paket Ulang | |||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||
Tanggal Pembuatan | 17 Juni 2022 | |||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan | |||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 93.021.624,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 93.021.000,00 | |||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |